От качества исполнения к
комфорту использования
Проектирование:
Силовая электрика: от 100 до 200 руб/м2
Видеонаблюдение: обсуждается индивидуально (на типовые решения проект не составляется)
Системы автоматизации: от 150 до 250 руб/м2
Локальные сети: обсуждается индивидуально (на типовые решения проект не составляется)
Мультимедийные системы: обсуждается индивидуально (на типовые решения проект не составляется)
Силовая электрика:
Монтаж кабельной сети + сборка щитов + установка подрозетников: от 600 до 1500 руб/м2
Под ключ (кабельная сеть + сборка щитов + установка подрозетников + установка конечных потребителей): от 1200 до 2800 руб/м2
Видеонаблюдение:
#1
Описание: on-line наблюдение за объектом + месячный архив записей по детектору движения.
Назначение: дом, офис, производственное помещение.
Состав: IP видеорегистратор (POE) + 1-8 камер
Смета:
№ | Наименование | Описание | шт | цена/шт | цена |
Оборудование | |||||
1 | IP видеорегистратор | HikVision DS-7604_7608NI-SE_P (8 каналов POE x2диска) | 1 | 22000 | 22000 |
2 | HDD | Жеский диск (1 или 2 в RAID) | 1 | 3500 | 3500 |
3 | IP камера | Внешняя или внутрення (средняя стоимость) | 1 | 9000 | 9000 |
34500 | |||||
Монтажные материалы | |||||
1 | Кабель | Витая пара FTP 5E (5 категория, экранированный), цена за метр | 1 | 25 | 25 |
2 | Гофра | Труба гофрированная ПНД 16 мм, цена за метр | 1 | 10 | 10 |
3 | Коннектор | Коннектор RJ45 | 2 | 25 | 50 |
4 | Колпачек | Колпачек на коннектор | 2 | 10 | 20 |
105 | |||||
Работы | |||||
1 | Монтаж | Монтажные работы по устнановке оборудования и монтажу кабелей | 1 | 3000 | 3000 |
2 | Настройки | Настройки регистратора и камер | 1 | 15000 | 15000 |
18000 | |||||
Итог | 52605 |
Одиночная камера (в помещении)
Одиночная камера (вне помещения)
Дом
Коттедж
Офис
Производственное помещение
Периметр
Системы автоматизации:
Типовых решений практически не существует
Локальные сети и Wi-Fi покрытие:
Описание: Модульная система сервисов.
Назначение: дом, офис, производственное помещение.
Состав: Ядро + 3 модуля (wi-fi покрытие, мультимедиа, видеонаблюдение)
Смета:
Ядро системы | |||||
№ | Наименование | Описание | шт | цена/шт | цена |
1 | Router | Маршрутизатор с DHCP (возможно подключение 4-х точек) | 1 | 6000 | 6000 |
2 | Switch (POE) | Коммутатор (расширяет количество точек подключения от 8 до 48). PoE - питание устройств по сетевому кабелю. | 1 | 18000 | 18000 |
3 | NAS | Сетевое хранилище (от 1 Тбайта до 6 Тбайт) | 1 | 22000 | 22000 |
4 | Диски для NAS | Жеские диски для сетевого хранилища | 2 | 3500 | 7000 |
53000 | |||||
Организация Wi-Fi покрытия (беспроводной доступ в интернет и к локальным ресурсам) | |||||
1 | Точка доступа внутренняя | Точка доступа для установки в помещении | 1 | 8500 | 8500 |
2 | Точка доступа внешняя | Точка доступа для установки вне помещения | 1 | 8000 | 8000 |
16500 | |||||
Организация мульти-медиа сервисов | |||||
1 | TV | Предпочтение Samsung - имеют все необходимые функции 40" | 1 | 50000 | 50000 |
2 | Домашний кинотеатр | По желанию… Что понравится больше. | 1 | 22000 | 22000 |
3 | Проектор | Если хотим настоящий кинотеатр в доме | 0 | 120000 | 0 |
4 | Экран | Если хотим настоящий кинотеатр в доме | 0 | 70000 | 0 |
72000 | |||||
Организация видеонаблюдения за домом и участком | |||||
1 | Камера внешняя | IP камера для установки вне помещений (средняя стоимость) | 1 | 12000 | 12000 |
2 | Камера внутренняя | IP камера для установки в помещении (средняя стоимость) | 1 | 8000 | 8000 |
20000 | |||||
Монтажное оборудование | |||||
1 | Серверный шкаф | Шкаф куда сводятся все слаботочные кабеля и монтируется оборудование | 1 | 7500 | 7500 |
2 | Комутационное оборуд | Кабельорганизаторы, колодки, элементы разводки кабелей | 1 | 3000 | 3000 |
3 | Кабель | FTP5E (витая пара, экранированная). Цена за метр. | 1 | 25 | 25 |
4 | Гофра | Гофрированная труба для монтажа кабелей, диаметр 16 мм. Цена за метр. | 1 | 10 | 10 |
5 | Коннектор | Коннектор RJ45. | 2 | 25 | 50 |
6 | Колпачек | Колпачек на коннектор. | 2 | 10 | 20 |
10605 | |||||
Работы | |||||
1 |
Монтажные работы | Прокладка кабелей. Монтаж шкафов и оборудования. От... | 1 | 5000 | 5000 |
2 | Настр и ввод в эксплуат | Настройка оборудования, тестирование, ввод в эксплуатацию. От... | 1 | 8000 | 8000 |
13000 |
Мультимедийные системы:
TV + NAS
TV + NAS + домашний кинотеатр
TV + NAS + домашний кинотеатр + проектор
Система входящая в состав SmartHouse